Cast Steel Globe Valve

Product Name Cast Steel Globe Valve
Size 2″~16″
Rating Class 150-1500
Manufacture and design ASME 16.34
Face-to-Face ANSI B 16.10
Flanged End ANSI B 16.5
Inspection and Test API598.BSG55
Materials WCB.WCC.LCB .CF8.CF8M.CF3.CF3M.CF8C.CN7M

Material Specification

PARTS NAME MATERIAL
WCB/TRIM1 WCB/TRIM5 WCB/TRIM8 CF8/304 CF8M/316
Body A216-WCB A216-WCB A216-WCB A351-CF8 A351-CF8M
Gasket Soft Iron+Graphite Or 304+Graphite 304+Graphite 304+Graphite
Seat Ring A105+13Cr A105+STL A105+STL A351-CF8 A351-CF8M
Disc. A216-WCB+13Cr A216-WCB+STL A216-WCB+STL A351-CF8 A351-CF8M
Stem A182 F6A A182 F6A A182 F6A A182 F304 A182 F316
Backseat Ring A182 F6A A182 F6A A182 F6A A351-CF8 A351-CF8M
Stem Packing Graphite
Gland A182 F6A A182 F6A A182 F6A A182 F304 A182 F316
Gland Eyebolt A193 B7 A193 B7 A193 B7 A193 B8 A193 B8M
Eyebolt Nut A194 2H A194 2H A194 2H A194 8 A194 8M
Eyebolt Pin ASTM A36 ASTM A36 ASTM A36 SS304 SS316
Gland Flange A216-WCB A216-WCB A216-WCB A351-CF8 A351-CF8M
Bonnet Bolt A193 B7 A193 B7 A193 B7 A193 B8 A193 B8M
Bonnet Nut A194 2H A194 2H A194 2H A194 8 A194 8M
Bonnet A216-WCB A216-WCB A216-WCB A351-CF8 A351-CF8M
Nipple Carbon Steel
Stem Nut A439 D2
Yoke Sleeve Nut Carbon Steel
Hand Wheel Ductile Iron
Hand wheel Nut Carbon Steel
Dimensions(mm) & Weights(Kg)
Main Size And Weight 150LB
Size Inch 2 2-1/2 3 4 5 6 8 10 12 14 16
L-RF mm 203 216 241 292 356 406 495 622 698 787 914
H mm 330 360 390 445 480 520 600 773 880 1200 1270
W mm 200 250 280 300 350 350 450 500 600 600 650
WT Kg 21 30 39 60 92 113 175 261 375 530 770
Main Size And Weight 300LB
Size Inch 2 2-1/2 3 4 5 6 8 10 12 14 16
L-RF mm 267 292 318 356 400 444 559 622 711 838 863
H mm 385 420 440 515 580 660 825 900 950 1030 1270
W mm 200 250 300 300 350 350 500 600 700 700 1350
WT Kg 25 42 46 74 111 165 275 365 621 702 1147

Main Size And Weight Class 600

Size Inch 2 2-1/2 3 4 5 6 8 10
L-RF mm 292 330 356 432 508 559 660 787
H mm 360 410 465 545 625 785 930 1100
W mm 250 280 300 400 500 550 650 650
WT Kg 32 42 63 107 185 290 540 699
Main Size And Weight 900LB
Size inch 2 2-1/2 3 4 5 6 8 10 12
L-RF mm 368 419 381 457 559 610 737 838 965
H mm 480 520 564 685 780 950 1300 1420 1825
W mm 350 350 400 450 550 650 650 650 650
WT Kg 55 68 95 160 270 410 554 789 1179
Main Size And Weight 1500LB
Size inch 2 2-1/2 3 4 5 6 8 10
L mm 368 419 470 546 673 705 832 991
H mm 565 580 380 800 825 1130 1450 1535
K mm 300 350 400 450 500 600 450 500
WT Kg 80 90 115 160 300 410 650 1150

Comments are closed.