Cast Steel Swing Check Valve

Product Name Cast Steel Swing Check Valve
Size 2″~30″
Rating Class 150-900
Design & Mamufacture API,ASME B 1610,BS1868
Face-to-Face dimension API6D
End Flange ASME B 16.5,
Inspection & Test API598 API 6D
Materials WCB.WCC.LCB.CF8.CF8M.CF3.CF8C. CN7M
Material Specification
PARTS NAME MATERIALS
WCB/TRIM1 WCB/TRIM5 CF8/304 CF8M/316
Body A216-WCB A216-WCB A351-CF8 A351-CF8M
Seat Ring A105+13Cr A105+STL A351-CF8 A351-CF8M
Disc. A216-WCB+13Cr A216WCB+STL A351-CF8 A351-CF8M
Arm A216-WCB A216-WCB A351-CF8 A351-CF8M
Nut A194 2H A194 2H A194? 8 A194 8M
Arm Pin A182 F6A A182 F6A A182 F304 A182 F316
Yoke A216-WCB A216-WCB A351-CF8 A351-CF8M
Bonnet Nut A194 2H A194 2H A194? 8 A194 8M
Bonnet Bolt A193 B7 A193 B7 A193 B8 A193 B8M
Bolt A193 B7 A193 B7 A193 B8 A193 B8M
Gasket 304+Graphite 304+Graphite 304+Graphite 316+Graphite
Bonnet A216-WCB A216-WCB A351-CF8 A351-CF8M
Eye Bolt A181

Dimension(mm) &Weights(Kg) Class 150

Size Inch 2 2-1/2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24
L-RF mm 203 216 214 292 330 356 495 622 699 787 864 978 978 1295
L-RTJ mm 216 229 254 305 343 368 508 635 717 800 876 991 991 1308
H mm 132 147 176 198 255 320 380 440 480 530 580 618 657 760
WT Kg 15 20 27 45 58 69 131 219 321 380 560 630 770 960
Class 300
Size Inch 2 2-1/2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24
L-RF mm 267 292 318 355 400 440 533 622 711 838 863 977 1016 1346
L-RTJ mm 283 308 333 371 416 460 549 638 727 854 879 994 1036 1368
H mm 144 149 210 260 295 326 380 440 520 540 588 670 720 850
WT Kg 20 35 40 61 80 130 190 296 450 640 850 1030 1330 1950
Class 900
Size Inch 2 2-1/2 3 4 5 6 8 10 12 14
L-RF mm 368 419 381 457 559 610 737 838 965 1029
L-RTJ mm 371 422 384 460 562 613 740 841 968 1038
H mm 200 220 280 320 360 400 480 560 632 680
WT Kg 48 75 95 135 200 264 424 730 1070 1180

Comments are closed.