
| Product Name | Floating Ball Valve |
| Size | 2″-24″ |
| Rating | Class 150-1500 |
| Design & Manufacture standards | API 6D,BS5351,ASME B16.34 |
| Face To Face | ASTM/ANSI B16.10 |
| Flange Standards | ANSI B16.5 |
| Inspection & Test | API 598,BS5146,API 6D |
| Body Material | A216-WCB/WCC, A351-CF8, A351-CF8M, A351-CF3, A351-CF3M ,Alloy 20,Duplex stainless steel etc. |
Material Specification
| PARTS NAME | MATERIAL | ||
| Carbon Steel | Low Temp.Steel | Stainless Steel | |
| Body | A216-WCB | A352-LCB/LCC | A351-CF8/CF8M |
| Gasket | 304+Graphite | 304+Graphite | 304+Graphite |
| Bonnet | A216-WCB | A352-LCB/LCC | A351-CF8/CF8M |
| Nut | A194-2H/2HM | A194 4 | A194-2HM/8 |
| Stud | A193-B7/B7M | A320 L7 | A193-B7M/B8 |
| Seat | PTFE | PTFE | PTFE |
| Ball | A182-F304 | A182-F304 | A182-F304/F316 |
| Stem | A182-F304 | A182-F304 | A182-F304/F316 |
| Gasket | 304+PTFE | 304+PTFE | 304+PTFE |
| Antistatic Device | A182-F304 | A182-F304 | A182-F304/F316 |
| Packing | PTFE/Graphite | PTFE/Graphite | PTFE/Graphite |
| Packing Gland | A216-WCB | A352-LCB/LCC | A351-CF8/CF8M |
| Screw | A193-B7/B7M | A320 L7 | A193-B7M/B8 |
| Lever | A216-WCB | A216-WCB | A216-WCB |
| Back Stop | Carbon Steel | Carbon Steel | Carbon Steel |
| Stopper Plate | Carbon Steel | Carbon Steel | Carbon Steel |
Dimension(mm) & Weights(Kg)
| Class | Size Inch | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 150LB | L | 108 | 117 | 127 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 356 | 394 | 457 |
| H | 84 | 88 | 95 | 120 | 130 | 160 | 185 | 210 | 220 | 295 | 335 | |
| W | 130 | 130 | 140 | 250 | 250 | 400 | 400 | 450 | 450 | 1050 | 1500 | |
| Weight | 2.5 | 3.2 | 5.6 | 7.2 | 9.8 | 16 | 20 | 35.2 | 52 | 96 | 165 | |
| 300LB | L | 140 | 152 | 165 | 191 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 |
| H | 84 | 88 | 95 | 120 | 140 | 160 | 180 | 208 | 220 | 335 | 335 | |
| W | 130 | 130 | 140 | 250 | 250 | 400 | 400 | 450 | 450 | 1050 | 1500 | |
| Weight | 2.8 | 4.0 | 6 | 10.5 | 16 | 28 | 36 | 60 | 93 | 118 | 236 |