Full Welded Ball Valve

Product Name Full-Welded Ball Valve
Size 6″~56″
Rating Calss 150-1500
Bore Dimension API 6D
Temp.& Pressure ASME B16.34,BS5351
Wall Thickness ASME B16.34, BS5351
Face To Face ASME B16.10,API 6D
Flanges Dimensions ASME B 16.5 ,MSS.SP-44
Test And Inspection API 598,API 6D,BS 5146

Material Specification

PARTS NAME MATERIAL PARTS NAME MATERIAL
Carbon Steel Carbon Steel
Body A105 Screw A193-B7/B7M
Bonnet A105 Bolt A193-B7/B7M
Spring INCONELX-750 Hexagnon Nut A194-2H/2HM
Seat Ring A105 Injection Valve Carbon Steel
Seat Insert RPTFE/VITON Stationary Plante Carbon Steel
O-Ring VITON Support Carbon Steel
Ball A105 Drain Valve Carbon Steel
Radial Bearing 304+PTFE Trunnion A105
Thust Washer 304+PTFE Prallel Pin ANSI 1025
Upper Stem A182-F6A Pin ANSI 1025
Gear Box Cast Iron Stem Washer 304+PTFE
Key ANSI 1045 Backup Ring A105

Dimension(mm) & Weight(Kg)

CLASS NPS MATERIAL Weights
d L H1 H2 W
300LB 6 152 457 185 185 460 185
8 203 521 276 226 460 276
10 254 559 385 272 705 385
12 305 635 535 311 705 535
14 337 762 735 348 800 735
16 387 838 1585 417 800 1585
18 438 914 2340 453 800 2340
20 489 991 2520 479 800 2520
24 591 1143 3985 587 800 3985
26 635 1245 4800 600 800 4800
28 686 1346 5760 650 800 5760
30 737 1397 6715 692 800 6715
32 781 1524 8120 736 800 8120
600LB 6 152 558.8 309 245 460 230
8 203 660.4 358 300 705 445
10 254 787.4 409 340 705 658
12 305 838.2 474.4 390 800 952
14 337 889 502 428 800 1330
16 387 990.6 532.3 475 800 2040
18 438 1092.2 636 545 800 2890
20 489 1193.8 674.8 570 800 3350
22 540 1295.5 725 628 800 4165
24 591 1397 765 700 800 5650
1500LB 6 146 704.9 380 300 800 503
8 194 831.9 490 400 800 795
10 241 990.6 510 430 800 1615
12 289 1130.3 560 460 800 1945
14 317.5 1257.3 635 550 800 3350
16 362 1384.3 635 620 800 4615

Comments are closed.