
| Product Name | Slab Gate Valve/Flat Gate Valve |
| Size | 2″-24″ |
| Rating | Class 150-1500 |
| Design & Manufacture standards | API600,API6D, ASME B 16.34,BS 1414 |
| Face To Face | ASTM/ANSI B16.10 |
| Flange Standards | ANSI B16.5/16.25 |
| Pressure-Temp | ASTM/ANSI B16.34 |
| Inspection And Test | API 598 |
| Body Material | A216-WCB/WCC, A351-CF8, A351-CF8M, A351-CF3,A351-CF3M |
Material Specification
| PARTS NAME | MATERIAL | |||
| Body | WCB | A216-WCB | WCB | A216-WCB |
| Seat | 25+F4+NBR | A105+F4+NBR | 1Cr18Ni9+F4+FPM | A182-F304+F4_FPM |
| Gate disc | 1Cr13 | A182-F6a | 1Cr18Ni9 | A182-F304 |
| Lower Packing | F4 | F4 | F4 | F4 |
| Upper Packing | F4 | F4 | F4 | F4 |
| Indicating Finger | 2Cr13 | A276-420 | 2Cr13 | A276-420 |
| Gasket | Graphite+Stainless Steel | Graphite+Stainless Steel | Graphite+Stainless Steel | Graphite+Stainless Steel |
| Bonnet | WCB | A216-WCB | WCB | A216-WCB |
| Stud | 32CrMoA | A193-B7 | 35CrMoA | A193-B7 |
| Nut | 35 | A194-2H | 35 | A194-2H |
| Yoke | WCB | A216-WCB | WCB | A216-WCB |
| Stem | 1Cr13 | A276-410 | 1Cr18Ni9 | A276-304 |
| Stem Nut | ZQAI9-4 | B148 C95600 | ZQAI9-4 | B148 C95600 |
| Stem Nut Retainer | 25 | A108 1020 | 25 | A108 1020 |
| Handwheel | QT400-17 | A197 | QT400-17 | A197 |
| Indicating Cover | 25 | A108 1020 | 25 | A108 1020 |
Dimension(inch)
| NPS | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 30 | 36 |
| L | 7 | 8 | 9 | 10-1/2 | 11-1/2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 24 | 26 | 32 |
| d | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 174 | 19 | 23 | 27 | 29 | 34 |
| H | 23 | 26 | 34 | 45 | 52 | 59 | 68 | 76 | 82 | 90 | 98 | 113 | 127 | 136 | 157 |
| D0 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 36 |